PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Giáo Dục tiểu học 5 45000
2 Sách Khoa học và Cuộc sống 5 123000
3 Vật lý và tuổi trẻ 5 100000
4 Văn học và tuổi trẻ 6 80000
5 Sách Văn học 10 731000
6 Sách giáo dục kĩ năng sống 18 615000
7 Sách-Thư viện và thiết bị giáo dục 18 171000
8 Văn tuổi thơ 24 254000
9 Thiết bị Giáo dục 31 869000
10 Dạy và học ngày nay 32 845000
11 Khoa học Giáo dục 32 1302000
12 Sách nghiệp vụ K.1 36 1736000
13 SNV Cánh diều 3 41 1682000
14 SNV Cánh diều 5 49 2146000
15 Tạp chí Giáo dục 61 1590000
16 SNV Cánh diều 1 62 2486000
17 SNV cánh diều 2 63 2418000
18 SNV Cánh diều 4 67 2526088
19 Sách tra cứu 107 2515735
20 Sách nghiệp vụ khối 2 113 3461300
21 Sách giáo khoa 1_Mới 116 1374000
22 SGK Cánh diều 1 124 2204000
23 SGK Cánh diều 2 130 2328000
24 Sách nghiệp vụ khối 3 131 3121900
25 SGK Cánh diều 3 132 2157000
26 Sách nghiệp vụ khối 4 137 3256300
27 SGK Cánh diều 4 139 2218000
28 Sách giáo khoa 2 143 741000
29 Sách nghiệp vụ khối 1 152 4502200
30 Sách nghiệp vụ khối 5 152 3091200
31 Sach giao khoa 3 154 990600
32 Sach giao khoa 5 180 1138000
33 Sach giao khoa 4 208 1473000
34 Sách nghiệp vụ 225 5267800
35 Sách pháp luật 239 19390500
36 Toán tuổi thơ 239 3680000
37 Sách giáo khoa 1 242 1414700
38 Sách tham khảo khối 2 243 3340400
39 Sách tham khảo khối 5 248 2743900
40 Thế giới trong ta 263 4734000
41 SGK Cánh diều 5 267 948000
42 Sách tham khảo khối 4 287 3230900
43 Sách tham khảo khối 3 317 4805800
44 Sách đạo đức 329 10905000
45 Sách tham khảo khối 1 340 49625500
46 Sách tham khảo chung 891 12417377
47 Sách thiếu nhi 1811 19778400
 
TỔNG
8624
196573600