PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Văn học 4 301000
2 Giáo dục Tiểu học 5 45000
3 Sách Khoa học và Cuộc sống 5 123000
4 Vật lý và tuổi trẻ 5 100000
5 Văn học và tuổi trẻ 6 80000
6 Sách giáo dục kĩ năng sống 18 615000
7 Sách-Thư viện và thiết bị giáo dục 18 171000
8 Văn tuổi thơ 24 254000
9 Thiết bị Giáo dục 31 869000
10 Dạy và học ngày nay 32 845000
11 Khoa học Giáo dục 32 1302000
12 Sách nghiệp vụ K.1 36 1736000
13 SNV Cánh diều 3 41 1682000
14 Tạp chí Giáo dục 61 1590000
15 SNV Cánh diều 4 62 2530000
16 SNV Cánh diều 1 62 2486000
17 SNV cánh diều 2 63 2418000
18 SGK Cánh diều 4 101 1530000
19 Sách tra cứu 107 2515735
20 Sách nghiệp vụ khối 2 113 3461300
21 Sách giáo khoa 1_Mới 116 1374000
22 SGK Cánh diều 1 122 2146000
23 SGK Cánh diều 2 128 2270000
24 Sách nghiệp vụ khối 3 131 3121900
25 SGK Cánh diều 3 132 2157000
26 Sách nghiệp vụ khối 4 137 3256300
27 Sách giáo khoa 2 143 741000
28 Sách nghiệp vụ khối 1 152 4502200
29 Sách nghiệp vụ khối 5 152 3091200
30 Sach giao khoa 3 154 990600
31 Sach giao khoa 5 180 1138000
32 Sach giao khoa 4 208 1473000
33 SGK Cánh diều 5 218 0
34 Sách nghiệp vụ 225 5267800
35 Sách pháp luật 239 19390500
36 Toán tuổi thơ 239 3680000
37 Sách giáo khoa 1 242 1414700
38 Sách tham khảo khối 2 243 3340400
39 Sách tham khảo khối 5 248 2743900
40 Thế giới trong ta 263 4734000
41 Sách tham khảo khối 4 287 3230900
42 Sách tham khảo khối 3 317 4805800
43 Sách đạo đức 329 10905000
44 Sách tham khảo khối 1 340 49625500
45 Sách tham khảo chung 891 12417377
46 Sách thiếu nhi 1811 19778400
 
TỔNG
8473
192249512